State and Local Higher Education Spending Per Capita, 2007 
Rank |
State |
State & Local Government Higher Education Expenditures Per Capita |
Rank |
State |
State & Local Government Higher Education Expenditures Per Capita |
|
| 1 | Vermont | $1,146 | 26 | Arkansas | $729 | |
| 2 | North Dakota | $1,119 | 27 | Indiana | $726 | |
| 3 | Wyoming | $1,028 | 28 | Kentucky | $708 | |
| 4 | Delaware | $1,000 | 29 | Minnesota | $708 | |
| 5 | New Mexico | $998 | 30 | Texas | $685 | |
| 6 | Utah | $969 | 31 | South Carolina | $676 | |
| 7 | Iowa | $948 | 32 | Ohio | $652 | |
| 8 | North Carolina | $924 | 33 | Idaho | $619 | |
| 9 | Alaska | $918 | 34 | Arizona | $618 | |
| 10 | Alabama | $866 | 35 | Louisiana | $615 | |
| 11 | Kansas | $863 | 36 | Connecticut | $605 | |
| 12 | Wisconsin | $862 | 37 | Illinois | $598 | |
| 13 | Nebraska | $844 | 38 | South Dakota | $585 | |
| 14 | Michigan | $840 | 39 | New Hampshire | $583 | |
| 15 | Hawaii | $807 | 40 | Massachusetts | $572 | |
| 16 | Oregon | $797 | 41 | Maine | $572 | |
| 17 | Washington | $794 | 42 | Missouri | $565 | |
| 18 | Mississippi | $789 | 43 | New York | $562 | |
| 19 | Montana | $788 | 44 | Pennsylvania | $550 | |
| 20 | Oklahoma | $785 | 45 | New Jersey | $550 | |
| 21 | Virginia | $775 | 46 | Nevada | $543 | |
| 22 | Maryland | $770 | 47 | Rhode Island | $536 | |
| 23 | West Virginia | $759 | 48 | Georgia | $503 | |
| 24 | California | $737 | 49 | Tennessee | $491 | |
| 25 | Colorado | $734 | 50 | Florida | $447 | |
| Source: Office of Financial Management, State of Washington. | ||||||
