State and local income tax, FY 2005-2006
|
Rank, individual
income tax per capita |
State
|
Individual income
tax per capita |
Rank, corporate
income tax per capita |
Corporate income
tax per capita |
| 1 | NEW YORK | $ 2,000 | 2 | $ 469 |
| 2 | Maryland | $ 1,754 | 21 | $ 151 |
| 3 | Connecticut | $ 1,648 | 15 | $ 181 |
| 4 | Massachusetts | $ 1,629 | 6 | $ 289 |
| 5 | Oregon | $ 1,496 | 32 | $ 132 |
| 6 | California | $ 1,405 | 8 | $ 283 |
| 7 | Minnesota | $ 1,328 | 10 | $ 207 |
| 8 | Delaware | $ 1,261 | 4 | $ 346 |
| 9 | Hawaii | $ 1,206 | 36 | $ 115 |
| 10 | New Jersey | $ 1,204 | 7 | $ 288 |
| 11 | Ohio | $ 1,199 | 39 | $ 99 |
| 12 | Virginia | $ 1,187 | 37 | $ 113 |
| 13 | North Carolina | $ 1,069 | 23 | $ 148 |
| 14 | Wisconsin | $ 1,063 | 24 | $ 145 |
| 15 | Maine | $ 1,036 | 26 | $ 142 |
| 16 | Pennsylvania | $ 991 | 16 | $ 170 |
| 17 | Rhode Island | $ 955 | 19 | $ 159 |
| 18 | Kentucky | $ 932 | 9 | $ 265 |
| 19 | Colorado | $ 896 | 40 | $ 96 |
| 20 | Utah | $ 893 | 29 | $ 137 |
| 21 | Nebraska | $ 874 | 22 | $ 148 |
| 22 | Kansas | $ 869 | 28 | $ 138 |
| 23 | Vermont | $ 869 | 27 | $ 138 |
| 24 | Georgia | $ 859 | 42 | $ 95 |
| 25 | Idaho | $ 834 | 30 | $ 135 |
| 26 | Iowa | $ 833 | 41 | $ 96 |
| 27 | Missouri | $ 825 | 46 | $ 62 |
| 28 | Montana | $ 814 | 18 | $ 163 |
| 29 | Indiana | $ 791 | 17 | $ 165 |
| 30 | Oklahoma | $ 770 | 43 | $ 85 |
| 31 | Arkansas | $ 716 | 33 | $ 131 |
| 32 | West Virginia | $ 714 | 5 | $ 293 |
| 33 | Illinois | $ 673 | 13 | $ 187 |
| 34 | Michigan | $ 664 | 14 | $ 187 |
| 35 | South Carolina | $ 631 | 45 | $ 69 |
| 36 | Alabama | $ 625 | 34 | $ 121 |
| 37 | Louisiana | $ 583 | 35 | $ 118 |
| 38 | New Mexico | $ 575 | 11 | $ 193 |
| 39 | Arizona | $ 528 | 25 | $ 144 |
| 40 | North Dakota | $ 433 | 12 | $ 189 |
| 41 | Mississippi | $ 431 | 38 | $ 109 |
| 42 | New Hampshire | $ 62 | 3 | $ 413 |
| 43 | Tennessee | $ 32 | 20 | $ 154 |
| 44 | Alaska | N/A | 1 | $ 1,226 |
| 45 | Florida | N/A | 31 | $ 133 |
| 46 | South Dakota | N/A | 44 | $ 79 |
| 47 | Nevada | N/A | N/A | |
| 48 | Texas | N/A | N/A | |
| 49 | Washington | N/A | N/A | |
| 50 | Wyoming | N/A | N/A | |
| United States Total | $ 897 | $ 177 | ||
| NYS +/- U.S. | 123% | 165% | ||
| Source: Public Policy Institute Analysis of Census Bureau State and Local Government Finances: 2005-06 | ||||
